대기업과 중소·중견 기업의 차이점과 국내 대기업 순위
취업 시장에서의 '대기업'과 공식적인 대기업 기준에는 분명한 차이가 있습니다. 일반적으로 대중에게 잘 알려진 기업들이 대기업으로 인식되지만, 공식적으로는 2023년 기준, 자산 총액 10조 원 이상의 기업 집단만이 대기업으로 분류되며, 이는 불과 48개 그룹사에 불과합니다.
대기업의 정의와 기준
대기업은 공정거래위원회에서 상호 출자 및 채무 보증을 제한하는 기업 집단으로, 자산 총액이 10조 원 이상인 기업을 말합니다. 이러한 기업 집단은 출자 제한 기업집단으로, 2023년 기준 48개 집단이며, 자산 총액은 2,596조 원에 달합니다. 대기업으로는 삼성, SK, 현대차, LG 등이 있으며, 이들 기업 집단의 계열사 수는 총 2,169개에 달합니다.
- 재계서열 (2023년)
순위 | 기업집단명 | 동일인 | 소속회사수 | 자산총액 (조 원) |
1 | 삼성 | 이재용 | 63 | 486.4 |
2 | 에스케이 | 최태원 | 198 | 327.2 |
3 | 현대자동차그룹 | 정의선 | 60 | 270.8 |
4 | 엘지 | 구광모 | 63 | 171.2 |
5 | 포스코 | 포스코홀딩스 | 42 | 132.0 |
6 | 롯데 | 신동빈 | 98 | 129.6 |
7 | 한화 | 김승연 | 96 | 83.0 |
8 | 지에스 | 허창수 | 95 | 81.8 |
9 | HD현대 | 정몽준 | 32 | 80.6 |
10 | 농협 | 농업협동조합중앙회 | 54 | 71.4 |
11 | 신세계 | 이명희 | 52 | 60.4 |
12 | 케이티 | (주)케이티 | 50 | 45.8 |
13 | 씨제이 | 이재현 | 76 | 40.6 |
14 | 한진 | 조원태 | 34 | 37.8 |
15 | 카카오 | 김범수 | 147 | 34.2 |
16 | 엘에스 | 구자은 | 59 | 29.4 |
17 | 두산 | 박정원 | 21 | 26.5 |
18 | DL | 이해욱 | 41 | 26.3 |
19 | 에이치엠엠 | 에이치엠엠(주) | 5 | 25.7 |
20 | 중흥건설 | 정창선 | 52 | 23.3 |
21 | 현대백화점 | 정지선 | 28 | 21.6 |
22 | 부영 | 이중근 | 22 | 21.1 |
23 | 네이버 | 이해진 | 51 | 20.9 |
24 | 미래에셋 | 박현주 | 36 | 20.2 |
25 | 에쓰-오일 | 에쓰-오일(주) | 2 | 19.7 |
26 | 금호아시아나 | 박삼구 | 25 | 17.9 |
27 | 하림 | 김홍국 | 50 | 17.0 |
28 | 영풍 | 장형진 | 28 | 16.8 |
29 | 에이치디씨 | 정몽규 | 35 | 16.7 |
30 | SM그룹 | 우오현 | 61 | 16.4 |
31 | 효성 | 조현준 | 54 | 15.8 |
32 | 셀트리온 | 서정진 | 9 | 15.1 |
33 | 호반건설 | 김상열 | 42 | 14.6 |
34 | 케이티앤지 | (주)케이티앤지 | 13 | 13.7 |
35 | 케이씨씨 | 정몽진 | 14 | 13.3 |
36 | 장금상선 | 정태순 | 27 | 12.4 |
37 | 대우조선해양 | 대우조선해양(주) | 3 | 12.3 |
38 | 오씨아이 | 이우현 | 21 | 12.2 |
39 | 코오롱 | 이웅열 | 47 | 12.0 |
40 | 태영 | 윤세영 | 80 | 11.9 |
41 | 넷마블 | 방준혁 | 33 | 11.7 |
42 | 세아 | 이순형 | 28 | 11.7 |
43 | 넥슨 | 유정현 | 18 | 11.6 |
44 | 엘엑스 | 구본 | 15 | 11.2 |
45 | 쿠팡 | 쿠팡(주) | 11 | 11.1 |
46 | 이랜드 | 박성수 | 33 | 10.6 |
47 | 한국타이어 | 조양래 | 24 | 10.4 |
48 | DB | 김준기 | 21 | 10.3 |
대기업과 준대기업
준대기업은 자산 규모가 5조 원 이상 ~ 10조 원 미만인 기업으로, 2016년 대기업집단 자산 기준 상향 조정으로 새롭게 분류되었습니다. 이 범주에 속하는 기업은 49위부터 76위까지로, 동원, 삼천리, 아모레퍼시픽 등 유명 기업들이 포함됩니다.
순위 | 기업집단명 | 동일인 | 소속회사수 | 자산총액 (조 원) |
49 | 삼천리 | 이만득 | 47 | 9.8 |
50 | 금호석유화학 | 박찬구 | 13 | 9.3 |
51 | 다우키움 | 김익래 | 49 | 9.1 |
52 | 태광 | 이호진 | 19 | 9.0 |
53 | 교보생명보험 | 신창재 | 15 | 8.9 |
54 | 동원 | 김재철 | 27 | 8.9 |
55 | KG | 곽재선 | 31 | 8.8 |
56 | HL | 정몽원 | 13 | 8.5 |
57 | 아모레퍼시픽 | 서경배 | 12 | 8.3 |
58 | 한국항공우주산업 | 한국항공우주산업(주) | 4 | 7.8 |
59 | 대방건설 | 구교운 | 42 | 7.6 |
60 | 중앙 | 홍석현 | 90 | 7.5 |
61 | 두나무 | 송치형 | 13 | 7.3 |
62 | 에코프로 | 이동채 | 26 | 6.9 |
63 | 애경 | 장영신 | 34 | 6.9 |
64 | 한국지엠 | 한국지엠(주) | 3 | 6.9 |
65 | 동국제강 | 장세주 | 10 | 6.5 |
66 | 엠디엠 | 문주현 | 15 | 6.3 |
67 | 삼양 | 김윤 | 13 | 6.3 |
68 | 크래프톤 | 장병규 | 5 | 6.3 |
69 | 고려에이치씨 | 박정 | 28 | 6.0 |
70 | 보성 | 이기승 | 69 | 6.0 |
71 | 글로벌세아 | 김웅 | 19 | 6.0 |
72 | 신영 | 정춘보 | 33 | 5.9 |
73 | DN | 김상헌 | 8 | 5.8 |
74 | 오케이금융그룹 | 최윤 | 18 | 5.6 |
75 | 아이에스지주 | 권혁운 | 42 | 5.6 |
76 | 하이트진로 | 박문덕 | 15 | 5.5 |
77 | 한솔 | 조동길 | 23 | 5.4 |
78 | 유진 | 유경선 | 52 | 5.3 |
79 | 농심 | 신동원 | 32 | 5.2 |
80 | 삼표 | 정원 | 50 | 5.2 |
81 | 반도홀딩스 | 권홍사 | 20 | 5.1 |
82 | BGF | 홍석조 | 17 | 5.0 |
중소기업과 중견기업
중소기업은 업종별 매출액을 기준으로 하며, 제조업의 경우 상시 근로자 수 300명 미만으로 분류됩니다. 반면, 중견기업은 자산 규모가 5천억 원 이상 ~ 5조 원 미만인 회사로, 국내 기업 중 0.12%에 해당합니다.
중요성과 시사점
국내 대기업 순위는 자산 총액 기준으로 메겨지며, 이는 국내 경제에서의 그들의 중요성을 반영합니다. 그러나, 중소기업과 중견기업 역시 경제에 있어 중요한 역할을 하며, 특히 강소기업과 같이 복지 수준이나 급여 면에서 대기업 못지않은 기업도 많습니다.
이처럼 대기업, 준대기업, 중소기업, 중견기업 각각은 그 규모와 법적 기준에 따라 다르게 정의되며, 각자의 위치에서 중요한 역할을 수행합니다. 따라서, 취업 시장에서 기업을 선택할 때는 네임밸류뿐만 아니라, 실질적인 규모, 급여, 복지 수준 등 다양한 요소를 종합적으로 고려하는 것이 중요합니다.