2021 공무원 봉급표
2021년 직종별 공무원 봉급표
인사처에서 발표한 2021년 직종별 공무원 봉급표입니다. 공무원 보수규정이 2021년 1월5일날 개정이 되었습니다. 이로 인해서 각 직급 공무원들은 2021년 1월봉급부터 아래 표대로 받게 됩니다. 매년 급여는 인상되었지만 금년은 코로나와 맞물려서 다소 적은 인상률을 보였습니다. 참고로 2017년에는 3.5%, 2019년에는 1.8% 2020년에는 2.8%였습니다. 하지만 금년(2021년)에는 총 보수액의 0.9%정도를 인상했으며 이번년도에 특이할 사항은 고위공무원단 및 2급 이상 공무원은 2020년과 같게 지급받습니다.(동결 입니다)
그러면 아래에서 2021년 공무원 봉급표를 직종별로 하나하나 보겠습니다.
일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 몇 별정직 공무원 등
계급 호봉 |
1급 | 2급 | 3급 | 4급 6등급 |
5급 5등급 |
6급 4등급 |
7급 3등급 |
8급 2등급 |
9급 1등급 |
1 | 4,122,900 | 3,711,600 | 3,348,600 | 2,870,000 | 2,564,700 | 2,115,800 | 1,898,700 | 1,692,800 | 1,659,500 |
2 | 4,267,400 | 3,849,300 | 3,472,500 | 2,987,200 | 2,668,400 | 2,214,200 | 1,985,300 | 1,775,100 | 1,682,300 |
3 | 4,415,600 | 3,988,800 | 3,600,100 | 3,106,300 | 2,776,000 | 2,315,800 | 2,077,000 | 1,861,800 | 1,720,400 |
4 | 4,567,100 | 4,129,700 | 3,728,600 | 3,228,200 | 2,887,800 | 2,419,500 | 2,173,400 | 1,950,300 | 1,773,600 |
5 | 4,722,300 | 4,272,500 | 3,859,200 | 3,351,800 | 3,002,500 | 2,526,400 | 2,273,200 | 2,042,300 | 1,842,100 |
6 | 4,879,400 | 4,415,500 | 3,991,100 | 3,476,500 | 3,119,600 | 2,636,200 | 2,375,400 | 2,136,600 | 1,928,200 |
7 | 5,038,800 | 4,560,400 | 4,124,500 | 3,602,400 | 3,238,500 | 2,746,300 | 2,478,300 | 2,231,200 | 2,013,800 |
8 | 5,199,600 | 4,705,100 | 4,258,300 | 3,728,900 | 3,358,900 | 2,856,700 | 2,581,900 | 2,322,100 | 2,096,400 |
9 | 5,362,600 | 4,850,800 | 4,393,300 | 3,855,900 | 3,479,600 | 2,967,500 | 2,680,400 | 2,408,800 | 2,175,400 |
10 | 5,526,500 | 4,996,400 | 4,528,100 | 3,982,600 | 3,601,200 | 3,071,400 | 2,774,400 | 2,490,800 | 2,251,400 |
11 | 5,690,200 | 5,142,700 | 4,663,100 | 4,110,500 | 3,714,800 | 3,170,000 | 2,863,100 | 2,570,300 | 2,324,000 |
12 | 5,859,300 | 5,293,900 | 4,803,100 | 4,230,900 | 3,824,400 | 3,267,100 | 2,950,300 | 2,647,900 | 2,396,100 |
13 | 6,029,400 | 5,446,200 | 4,933,200 | 4,343,500 | 3,928,400 | 3,358,400 | 3,033,000 | 2,722,500 | 2,465,200 |
14 | 6,200,000 | 5,583,900 | 5,054,000 | 4,448,500 | 4,025,400 | 3,444,600 | 3,112,100 | 2,793,700 | 2,532,400 |
15 | 6,349,000 | 5,711,000 | 5,165,300 | 4,547,400 | 4,117,000 | 3,527,500 | 3,187,600 | 2,862,200 | 2,596,400 |
16 | 6,481,300 | 5,827,400 | 5,269,100 | 4,640,700 | 4,203,200 | 3,605,100 | 3,259,100 | 2,928,300 | 2,658,500 |
17 | 6,598,700 | 5,934,600 | 5,365,600 | 4,727,400 | 4,284,300 | 3,679,100 | 3,327,700 | 2,990,000 | 2,719,100 |
18 | 6,703,200 | 6,032,500 | 5,455,200 | 4,808,300 | 4,360,900 | 3,749,100 | 3,393,300 | 3,049,900 | 2,775,500 |
19 | 6,796,800 | 6,123,100 | 5,538,100 | 4,883,900 | 4,433,000 | 3,815,600 | 3,455,100 | 3,107,300 | 2,831,100 |
20 | 6,880,700 | 6,205,600 | 5,615,800 | 4,954,500 | 4,500,600 | 3,878,100 | 3,513,900 | 3,162,100 | 2,884,100 |
21 | 6,958,000 | 6,281,100 | 5,687,600 | 5,020,600 | 4,564,200 | 3,938,200 | 3,570,100 | 3,214,400 | 2,934,100 |
22 | 7,026,800 | 6,350,400 | 5,754,300 | 5,082,500 | 4,623,900 | 3,994,800 | 3,623,100 | 3,264,600 | 2,982,000 |
23 | 7,085,000 | 6,413,700 | 5,815,700 | 5,140,600 | 4,680,400 | 4,047,900 | 3,674,400 | 3,312,400 | 3,027,700 |
24 | 6,465,500 | 5,873,100 | 5,195,400 | 4,733,000 | 4,098,400 | 3,723,000 | 3,358,600 | 3,071,500 | |
25 | 6,515,000 | 5,920,200 | 5,245,500 | 4,782,900 | 4,146,600 | 3,769,100 | 3,402,300 | 3,113,400 | |
26 | 5,965,200 | 5,287,900 | 4,829,900 | 4,192,000 | 3,813,400 | 3,444,800 | 3,151,300 | ||
27 | 6,006,900 | 5,327,100 | 4,868,800 | 4,235,100 | 3,850,700 | 3,480,200 | 3,183,800 | ||
28 | 5,364,500 | 4,906,100 | 4,271,300 | 3,885,500 | 3,514,200 | 3,215,200 | |||
29 | 4,940,500 | 4,305,200 | 3,919,200 | 3,546,500 | 3,245,400 | ||||
30 | 4,973,900 | 4,338,600 | 3,951,300 | 3,577,700 | 3,274,800 | ||||
31 | 4,369,600 | 3,981,500 | 3,608,000 | 3,303,700 | |||||
32 | 4,398,900 |
비고 : 다음 각 호의 공무원의 봉급월액은 해당 계급 및 호봉 상당액으로 한다. 다만, 제8조, 제9조 및 제11조(제61조에 따라 제8조, 제9조 및 제11조를 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 획정한 호봉이 높은 경우에는 유리한 호봉을 적용한다.
1.교섭단체 정책연구위원 중 4급 상당: 4급 21호봉
2.국회의원 보좌관: 4급 21호봉, 국회의원 비서관: 5급 24호봉, 국회의원 비서 중 6급 상당: 6급 11호봉, 7급 상당: 7급 9호봉, 8급 상당: 8급 8호봉, 9급 상당: 9급 7호봉
※ 별표 3의 개정규정에도 불구하고 2021년 12월 31일까지는 같은 표를 적용받는 고위공무원단에 속하는 공무원 및 2급 또는 2급 상당 이상의 공무원에 대해서는 종전의 별표 3을 적용한다. (아래 참고)
전문경력관 등
경찰.소방공무원 및 의무경찰 등
경찰 및 소방공무원도 인기가 많은 직종인데요. 9급에 해당하는 순경, 소방사의 경우에는 1호봉이 1,659,500원으로 일반직 9급 공무원과 같지만 6호봉(2,050,600)만 되도 벌써 일반직공무원(1,928,200)보다 12만원정도 높으며, 그 외에도 각종 수당으로 인해서 실수령액은 좀 더 많아지게 된다는 점 참고해주세요.
또한 순경(9급)의 초봉은 병역의 의무를 마친 남자의 경우 경력을 인정받아서 시작이 3호봉(1,787,000)입니다.
공안업무 등에 종사하는 공무원
별표 4의 개정규정에도 불구하고 2021년 12월 31일까지는 같은 표를 적용받는 고위공무원단에 속하는 공무원 및 2급 또는 2급 상당 이상의 공무원에 대해서는 종전의 별표 4를 적용한다. (아래)
군 인
21년도에는 국방의 의무를 수행하기 위해서 군에 입대한 대한의 아들들에게는 빨간 박스를 보시다시피 병사급여가 지급됩니다.(월급여입니다. 1년치 아니에요)
이등병(이병) | 일등병(일병) | 상등병(상병) | 병장 |
459,100 | 496,900 | 549,200 | 608,500 |
군대 계급에 대해서는 아래글을 참고해주세요.
혹시라도 병사가 급여를 많이 받는다고 생각하신다면 아래 최저임금이 얼마인지 참고해주세요.
연구직공무원 및 국가정보원 전문관
※ 별표 5의 개정규정에도 불구하고 2021년 12월 31일까지는 같은 표를 적용받는 고위공무원단에 속하는 공무원 및 2급 상당 이상의 직위에 보직된 공무원에 대해서는 종전의 별표 5를 적용한다.(아래 참고)
지도직공무원
※ 별표 6의 개정규정에도 불구하고 2021년 12월 31일까지는 같은 표를 적용받는 고위공무원단에 속하는 공무원 및 2급 상당 이상의 직위에 보직된 공무원에 대해서는 종전의 별표 6을 적용한다.(아래 참고)
일반직 우정직군(계리직) 공무원
유치원.초등학교.중학교.고등학교 교원 등
※ 별표 11의 개정규정에도 불구하고 2021년 12월 31일까지는 같은 표를 적용받는 공무원 중 2급 상당 이상의 직위에 보직된 공무원에 대해서는 종전의 별표 11을 적용한다.(아래 참고)
국립대학 교원 등
헌법연구관. 헌법연구관보
※ 별표 14의 개정규정에도 불구하고 2021년 12월 31일까지는 같은 표를 적용받는 공무원 중 3호봉 이상의 공무원에 대해서는 종전의 별표 14를 적용한다.(아래 참고)
이상으로 2021년 직종별 공무원 봉급표에 대해서 알아보았습니다. 즐거운 하루 되시길 바랍니다.
'부동산 및 경제 이야기' 카테고리의 다른 글
연말정산 소득공제 하는 방법, 절세에 도움이 되는 개정세법 (6) | 2021.01.19 |
---|---|
국민취업지원제도 신청서류 (0) | 2021.01.18 |
국민취업지원제도 신청방법 (474) | 2021.01.14 |
3차 재난지원금 대상 및 신청방법 (160) | 2021.01.13 |
자동차세 연납신청방법 (603) | 2021.01.12 |